Rundstahl blankgezogen
Rund, wärmebehandelt kalt weiterverarbeitet, geschliffen-poliert, gezogen-poliert nach DIN EN 10278, Toleranz nach ISO 286-2 h9
| ø 1,5 - ø 100 mm |
|---|
Rundstahl warmgewalzt
Rund warm geformt nach DIN 1013
| ø 6 mm - ø 550 mm |
|---|
Flachstahl blankgezogen
| Breite | Dicke | KG/M | 1.4301 | 1.4541 | 1.4571 | 1.4404 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 0,24 | • | • | • | |
| 4 | 0,31 | • | • | • | ||
| 5 | 0,39 | • | • | • | ||
| 6 | 0,47 | • | • | • | ||
| 12 | 3 | 0,28 | • | • | • | |
| 4 | 0,38 | • | • | • | ||
| 5 | 0,47 | • | • | • | ||
| 6 | 0,57 | • | • | • | ||
| 8 | 0,75 | • | • | • | ||
| 10 | 0,94 | • | • | • | ||
| 15 | 3 | 0,36 | • | • | • | |
| 4 | 0,47 | • | • | • | ||
| 5 | 0,59 | • | • | • | ||
| 6 | 0,71 | • | • | • | ||
| 8 | 0,94 | • | • | • | ||
| 10 | 1,18 | • | • | • | ||
| 20 | 2 | 0,32 | • | • | • | |
| 3 | 0,47 | • | • | • | ||
| 4 | 0,63 | • | • | • | • | |
| 6 | 0,94 | • | • | • | • | |
| 8 | 1,26 | • | • | • | • | |
| 10 | 1,57 | • | • | • | • | |
| 12 | 1,88 | • | • | • | • | |
| 15 | 2,36 | • | • | • | • | |
| 25 | 3 | 0,59 | • | • | • | • |
| 4 | 0,79 | • | • | • | ||
| 5 | 0,98 | • | • | • | ||
| 6 | 0,94 | • | • | • | ||
| 8 | 1,57 | • | • | • | • | |
| 10 | 1,96 | • | • | • | ||
| 12 | 1,88 | • | • | • | ||
| 15 | 2,94 | • | • | • | ||
| 20 | 3,93 | • | • | • | ||
| 30 | 2 | 0,47 | • | |||
| 3 | 0,71 | • | • | • | ||
| 4 | 0,94 | • | • | • | • | |
| 5 | 1,12 | • | • | • | • | |
| 6 | 1,41 | • | • | • | • | |
| 8 | 1,88 | • | • | • | • | |
| 10 | 2,36 | • | • | • | • | |
| 12 | 2,83 | • | • | • | • | |
| 15 | 3,53 | • | • | • | • | |
| 20 | 4,71 | • | • | • | • | |
| 35 | 3 | 0,82 | • | • | • | |
| 4 | 1,10 | • | • | • | ||
| 5 | 1,37 | • | • | • | ||
| 6 | 1,65 | • | • | • | ||
| 35 | 8 | 2,20 | • | • | • | |
| 10 | 2,75 | • | • | • | ||
| 12 | 3,30 | • | • | • | ||
| 15 | 4,12 | • | • | • | ||
| 20 | 5,50 | • | • | • | ||
| 40 | 2 | 0,63 | • | |||
| 3 | 0,94 | • | • | • | ||
| 4 | 1,26 | • | • | • | • | |
| 5 | 1,57 | • | • | • | • | |
| 6 | 1,88 | • | • | • | • | |
| 8 | 2,51 | • | • | • | • | |
| 10 | 3,14 | • | • | • | • | |
| 12 | 4,24 | • | • | • | • | |
| 15 | 4,71 | • | • | • | • | |
| 20 | 7,07 | • | • | • | • | |
| 45 | 3 | 1,06 | • | • | • | • |
| 4 | 1,41 | • | • | • | ||
| 5 | 1,77 | • | • | • | ||
| 6 | 2,12 | • | • | • | ||
| 8 | 2,83 | • | • | • | ||
| 10 | 3,14 | • | • | • | ||
| 12 | 3,77 | • | • | • | ||
| 15 | 5,30 | • | • | • | ||
| 20 | 7,07 | • | • | • | ||
| 50 | 3 | 1,18 | • | • | • | |
| 4 | 1,57 | • | • | • | • | |
| 5 | 1,96 | • | • | • | • | |
| 6 | 2,36 | • | • | • | • | |
| 8 | 3,14 | • | • | • | • | |
| 10 | 3,93 | • | • | • | • | |
| 12 | 4,71 | • | • | • | • | |
| 15 | 5,89 | • | • | • | • | |
| 20 | 7,85 | • | • | • | • | |
| 55 | 5 | 2,16 | • | • | • | |
| 6 | 2,59 | • | • | • | ||
| 8 | 3,45 | • | • | • | ||
| 10 | 4,32 | • | • | • | ||
| 12 | 5,15 | • | • | • | ||
| 15 | 6,48 | • | • | • | ||
| 60 | 3 | 1,41 | • | • | • | |
| 4 | 1,88 | • | • | • | ||
| 5 | 2,36 | • | • | • | • | |
| 6 | 2,83 | • | • | • | • | |
| 8 | 3,77 | • | • | • | • | |
| 10 | 4,71 | • | • | • | • | |
| 12 | 5,65 | • | • | • | • | |
| 15 | 7,07 | • | • | • | • | |
| 20 | 9,42 | • | • | • | • | |
| 70 | 4 | 2,20 | • | • | • | |
| 5 | 2,75 | • | • | • | ||
| 6 | 3,30 | • | • | • | • | |
| 8 | 4,40 | • | • | • | • | |
| 10 | 5,50 | • | • | • | • | |
| 12 | 6,59 | • | • | • | ||
| 15 | 8,24 | • | • | • | ||
| 20 | 10,99 | • | • | • | ||
| 75 | 5 | 2,94 | • | • | • | |
| 6 | 3,53 | • | • | • | ||
| 8 | 4,71 | • | • | • | ||
| 10 | 5,89 | • | • | • | ||
| 12 | 7,07 | • | • | • | ||
| 15 | 8,83 | • | • | • | ||
| 20 | 11,78 | • | • | • | ||
| 80 | 4 | 2,51 | • | |||
| 5 | 3,14 | • | • | • | • | |
| 6 | 3,77 | • | • | • | • | |
| 8 | 5,02 | • | • | • | • | |
| 10 | 6,28 | • | • | • | • | |
| 12 | 7,54 | • | • | • | • | |
| 15 | 9,42 | • | • | • | • | |
| 20 | 12,56 | • | • | • | • | |
| 90 | 5 | 3,53 | • | • | • | |
| 6 | 4,24 | • | • | • | ||
| 8 | 5,65 | • | • | • | ||
| 10 | 7,04 | • | • | • | ||
| 12 | 8,48 | • | • | • | ||
| 15 | 10,60 | • | • | • | ||
| 20 | 14,13 | • | • | • | ||
| 100 | 3 | 2,34 | • | |||
| 4 | 3,12 | • | • | • | ||
| 5 | 3,93 | • | • | • | ||
| 6 | 4,71 | • | • | • | • | |
| 8 | 6,28 | • | • | • | • | |
| 10 | 7,85 | • | • | • | • | |
| 12 | 9,42 | • | • | • | • | |
| 15 | 11,77 | • | • | • | • | |
| 20 | 15,70 | • | • | • | • | |
| 110 | 5 | 4,32 | • | • | • | |
| 6 | 5,18 | • | • | • | ||
| 8 | 6,91 | • | • | • | ||
| 10 | 8,64 | • | • | • | ||
| 12 | 10,36 | • | • | • | ||
| 15 | 12,95 | • | • | • | ||
| 20 | 17,27 | • | • | • | ||
| 120 | 5 | 4,71 | • | • | • | |
| 6 | 5,65 | • | • | • | ||
| 8 | 7,54 | • | • | • | ||
| 10 | 9,42 | • | • | • | ||
| 12 | 11,30 | • | • | • | ||
| 15 | 14,13 | • | • | • | ||
| 20 | 18,84 | • | • | • | ||
| 130 | 5 | 5,10 | • | • | ||
| 6 | 6,12 | • | • | • | ||
| 8 | 7,45 | • | • | • | ||
| 10 | 9,42 | • | • | • | ||
| 12 | 12,25 | • | • | • | ||
| 15 | 15,31 | • | • | • | ||
| 20 | 20,41 | • | • | • | ||
| 140 | 6 | 6,59 | • | • | • | |
| 8 | 8,79 | • | • | • | ||
| 10 | 10,99 | • | • | • | ||
| 12 | 13,19 | • | • | • | ||
| 15 | 16,49 | • | • | • | ||
| 20 | 21,98 | • | • | • | ||
| 150 | 5 | 5,85 | • | |||
| 6 | 7,07 | • | • | • | ||
| 8 | 9,42 | • | • | • | ||
| 10 | 11,77 | • | • | • | ||
| 12 | 14,13 | • | • | • | ||
| 15 | 17,66 | • | • | • | ||
| 20 | 23,55 | • | • | • | ||
| 160 | 5 | 6,40 | • | |||
| 6 | 7,68 | • | ||||
| 8 | 10,24 | • | • | • | ||
| 10 | 12,80 | • | • | • | ||
| 12 | 15,36 | • | • | |||
| 15 | 19,20 | • | • | |||
| 180 | 6 | 8,64 | • | |||
| 8 | 11,52 | • | • | • | ||
| 10 | 14,40 | • | • | • | ||
| 12 | 17,28 | • | • | |||
| 15 | 21,60 | • | • | |||
| 200 | 5 | 8,00 | • | |||
| 6 | 9,60 | • | ||||
| 8 | 12,80 | • | • | • | ||
| 10 | 16,00 | • | • | • | ||
| 12 | 19,20 | • | • | • | ||
| 15 | 24,00 | • | • | |||
| 250 | 6 | 12,00 | • | |||
| 8 | 16,00 | • | ||||
| 10 | 20,00 | • | ||||
| 300 | 6 | 14,40 | • | |||
| 8 | 19,20 | • | ||||
| 10 | 24,00 | • |
Flachstahl warmgewalzt
| Breite | Dicke | KG/M | 1.4301 | 1.4541 | 1.4571 | 1.4404 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 0,24 | • | • | • | |
| 4 | 0,31 | • | • | • | ||
| 5 | 0,39 | • | • | • | ||
| 6 | 0,47 | • | • | • | ||
| 12 | 3 | 0,28 | • | • | • | |
| 4 | 0,38 | • | • | • | ||
| 5 | 0,47 | • | • | • | ||
| 6 | 0,57 | • | • | • | ||
| 8 | 0,75 | • | ||||
| 10 | 0,94 | • | ||||
| 15 | 3 | 0,36 | • | • | • | |
| 4 | 0,47 | • | • | • | ||
| 5 | 0,59 | • | • | • | ||
| 6 | 0,71 | • | • | • | ||
| 8 | 0,94 | • | • | • | ||
| 10 | 1,18 | • | • | • | ||
| 20 | 3 | 0,47 | • | • | • | |
| 4 | 0,63 | • | • | • | ||
| 5 | 0,79 | • | • | • | • | |
| 6 | 0,94 | • | • | • | • | |
| 8 | 1,26 | • | • | • | • | |
| 10 | 1,57 | • | • | • | • | |
| 12 | 1,88 | • | • | • | • | |
| 15 | 2,36 | • | • | • | • | |
| 25 | 4 | 0,79 | • | • | • | |
| 5 | 0,98 | • | • | • | ||
| 6 | 0,94 | • | • | • | ||
| 8 | 1,57 | • | • | • | • | |
| 12 | 1,88 | • | • | • | ||
| 15 | 2,94 | • | • | • | ||
| 20 | 3,93 | • | • | • | ||
| 30 | 2 | 0,47 | • | |||
| 3 | 0,71 | • | • | • | ||
| 4 | 0,94 | • | • | • | • | |
| 5 | 1,12 | • | • | • | • | |
| 6 | 1,41 | • | • | • | • | |
| 8 | 1,88 | • | • | • | • | |
| 10 | 2,36 | • | • | • | • | |
| 12 | 2,83 | • | • | • | • | |
| 15 | 3,53 | • | • | • | • | |
| 20 | 4,71 | • | • | • | • | |
| 35 | 3 | 0,82 | • | • | • | |
| 4 | 1,10 | • | • | • | ||
| 5 | 1,37 | • | • | • | ||
| 6 | 1,65 | • | • | • | ||
| 8 | 2,20 | • | • | • | ||
| 10 | 2,75 | • | • | • | ||
| 12 | 3,30 | • | • | • | ||
| 15 | 4,12 | • | • | • | ||
| 20 | 5,50 | • | • | • | ||
| 25 | 6,87 | • | • | • | ||
| 30 | 9,42 | • | • | • | ||
| 40 | 2 | 0,63 | • | |||
| 3 | 0,94 | • | • | • | ||
| 4 | 1,26 | • | • | • | • | |
| 5 | 1,57 | • | • | • | • | |
| 6 | 1,88 | • | • | • | • | |
| 8 | 2,51 | • | • | • | • | |
| 10 | 3,14 | • | • | • | • | |
| 12 | 4,24 | • | • | • | • | |
| 15 | 4,71 | • | • | • | • | |
| 20 | 7,07 | • | • | • | • | |
| 30 | 9,42 | • | • | • | • | |
| 35 | 10,99 | • | • | • | ||
| 45 | 3 | 1,06 | • | • | • | |
| 4 | 1,41 | • | • | • | ||
| 5 | 1,77 | • | • | • | ||
| 6 | 2,12 | • | • | • | ||
| 8 | 2,83 | • | • | • | ||
| 10 | 3,14 | • | • | • | ||
| 12 | 3,77 | • | • | • | ||
| 15 | 5,30 | • | • | • | ||
| 20 | 7,07 | • | • | • | ||
| 25 | 8,83 | • | • | • | ||
| 30 | 10,60 | • | • | • | ||
| 35 | 12,36 | • | ||||
| 40 | 14,30 | • | • | • | ||
| 50 | 3 | 1,18 | ||||
| 4 | 1,57 | • | • | • | • | |
| 5 | 1,96 | • | • | • | • | |
| 6 | 2,36 | • | • | • | • | |
| 8 | 3,14 | • | • | • | • | |
| 10 | 3,93 | • | • | • | • | |
| 12 | 4,71 | • | • | • | • | |
| 15 | 5,89 | • | • | • | • | |
| 20 | 7,85 | • | • | • | • | |
| 25 | 9,81 | • | • | • | ||
| 30 | 11,78 | • | • | • | ||
| 35 | 13,74 | • | • | • | ||
| 40 | 15,70 | • | • | • | ||
| 45 | 17,60 | • | ||||
| 55 | 5 | 2,16 | • | • | • | |
| 6 | 2,59 | • | • | • | ||
| 8 | 3,45 | • | • | • | ||
| 10 | 4,32 | • | • | • | ||
| 12 | 5,15 | • | • | • | ||
| 15 | 6,48 | • | • | • | ||
| 20 | 8,64 | • | • | • | ||
| 25 | 10,79 | • | • | • | ||
| 30 | 12,95 | • | • | • | ||
| 60 | 3 | 1,41 | • | • | • | |
| 4 | 1,88 | • | • | • | ||
| 5 | 2,36 | • | • | • | • | |
| 6 | 2,83 | • | • | • | • | |
| 8 | 3,77 | • | • | • | • | |
| 10 | 4,71 | • | • | • | • | |
| 12 | 5,65 | • | • | • | • | |
| 15 | 7,07 | • | • | • | • | |
| 20 | 9,42 | • | • | • | • | |
| 25 | 11,78 | • | • | • | • | |
| 30 | 14,13 | • | • | • | • | |
| 40 | 21,98 | • | • | • | ||
| 70 | 4 | 2,20 | • | • | • | |
| 5 | 2,75 | • | • | • | ||
| 6 | 3,30 | • | • | • | • | |
| 8 | 4,40 | • | • | • | • | |
| 10 | 5,50 | • | • | • | • | |
| 12 | 6,59 | • | • | • | • | |
| 15 | 8,24 | • | • | • | ||
| 20 | 10,99 | • | • | • | ||
| 25 | 13,74 | • | • | • | ||
| 30 | 16,49 | • | • | • | ||
| 35 | 19,23 | • | • | • | ||
| 40 | 21,98 | • | • | • | ||
| 50 | 27,78 | • | • | • | ||
| 60 | 32,97 | • | • | • | ||
| 75 | 5 | 2,94 | • | • | • | |
| 6 | 3,53 | • | • | • | ||
| 8 | 4,71 | • | • | • | ||
| 10 | 5,89 | • | • | • | ||
| 12 | 7,07 | • | • | • | ||
| 15 | 8,83 | • | • | • | ||
| 20 | 11,78 | • | • | • | ||
| 25 | 14,72 | • | • | • | ||
| 30 | 17,66 | • | • | • | ||
| 35 | 20,61 | • | ||||
| 80 | 4 | 2,51 | • | |||
| 5 | 3,14 | • | • | • | • | |
| 6 | 3,77 | • | • | • | • | |
| 8 | 5,02 | • | • | • | • | |
| 10 | 6,28 | • | • | • | • | |
| 12 | 7,54 | • | • | • | • | |
| 15 | 9,42 | • | • | • | • | |
| 20 | 12,56 | • | • | • | • | |
| 25 | 15,70 | • | • | • | ||
| 30 | 18,84 | • | • | • | ||
| 35 | 24,73 | • | • | • | ||
| 40 | 25,12 | • | • | • | ||
| 45 | 28,26 | • | • | • | ||
| 60 | 37,68 | • | • | • | ||
| 90 | 5 | 3,53 | • | • | • | |
| 6 | 4,24 | • | • | • | ||
| 8 | 5,65 | • | • | • | ||
| 10 | 7,04 | • | • | • | ||
| 12 | 8,48 | • | • | • | ||
| 15 | 10,60 | • | • | • | ||
| 20 | 14,13 | • | • | • | ||
| 25 | 17,66 | • | • | • | ||
| 30 | 21,20 | • | • | • | ||
| 45 | 31,79 | • | • | • | ||
| 50 | 35,52 | • | • | • | ||
| 60 | 42,39 | • | • | • | ||
| 70 | 49,46 | • | • | |||
| 100 | 3 | 2,34 | • | |||
| 4 | 3,12 | • | • | • | ||
| 5 | 3,93 | • | • | • | ||
| 6 | 4,71 | • | • | • | • | |
| 8 | 6,28 | • | • | • | • | |
| 10 | 7,85 | • | • | • | • | |
| 12 | 9,42 | • | • | • | • | |
| 15 | 11,77 | • | • | • | • | |
| 20 | 15,70 | • | • | • | • | |
| 25 | 19,63 | • | • | • | ||
| 30 | 23,55 | • | • | • | ||
| 40 | 31,40 | • | • | • | ||
| 45 | 35,33 | • | • | • | ||
| 50 | 39,25 | • | • | • | ||
| 60 | 47,10 | • | • | • | ||
| 70 | 54,95 | • | • | |||
| 110 | 5 | 4,32 | • | • | • | |
| 6 | 5,18 | • | • | • | ||
| 8 | 6,91 | • | • | • | ||
| 10 | 8,64 | • | • | • | ||
| 12 | 10,36 | • | • | • | ||
| 15 | 12,95 | • | • | • | ||
| 20 | 17,27 | • | • | • | ||
| 30 | 25,91 | • | • | • | ||
| 120 | 5 | 4,71 | • | • | • | |
| 6 | 5,65 | • | • | • | ||
| 8 | 7,54 | • | • | • | ||
| 10 | 9,42 | • | • | • | ||
| 12 | 11,30 | • | • | • | ||
| 15 | 14,13 | • | • | • | ||
| 20 | 18,84 | • | • | • | ||
| 25 | 23,55 | • | • | • | ||
| 30 | 28,26 | • | • | • | ||
| 40 | 37,68 | • | • | • | ||
| 50 | 47,12 | • | • | • | ||
| 60 | 56,52 | • | • | • | ||
| 70 | 65,94 | • | • | • | ||
| 130 | 5 | 5,10 | • | |||
| 6 | 6,12 | • | • | • | ||
| 8 | 7,45 | • | • | • | ||
| 10 | 9,42 | • | • | • | ||
| 12 | 12,25 | • | • | • | ||
| 15 | 15,31 | • | • | • | ||
| 20 | 20,41 | • | • | • | ||
| 30 | 30,62 | • | • | |||
| 40 | 40,82 | • | • | |||
| 50 | 51,15 | • | • | • | ||
| 60 | 61,23 | • | • | |||
| 70 | 71,44 | • | • | |||
| 140 | 6 | 6,59 | • | • | • | |
| 8 | 8,79 | • | • | • | ||
| 10 | 10,99 | • | • | • | ||
| 12 | 13,19 | • | • | • | ||
| 15 | 16,49 | • | • | • | ||
| 20 | 21,98 | • | • | • | ||
| 25 | 27,48 | • | • | |||
| 30 | 32,97 | • | • | • | ||
| 40 | 43,96 | • | • | |||
| 50 | 54,95 | • | • | |||
| 60 | 65,95 | • | ||||
| 150 | 5 | 5,85 | • | |||
| 6 | 7,07 | • | • | • | ||
| 8 | 9,42 | • | • | • | ||
| 10 | 11,77 | • | • | • | ||
| 12 | 14,13 | • | • | • | ||
| 15 | 17,66 | • | • | • | ||
| 20 | 23,55 | • | • | • | ||
| 25 | 29,44 | • | • | • | ||
| 40 | 47,10 | • | • | • | ||
| 50 | 58,88 | • | ||||
| 160 | 5 | 6,40 | • | |||
| 6 | 7,68 | • | ||||
| 8 | 10,24 | • | • | • | ||
| 10 | 12,80 | • | • | • | ||
| 12 | 15,36 | • | • | |||
| 15 | 19,20 | • | • | |||
| 180 | 6 | 8,64 | • | |||
| 8 | 11,52 | • | • | • | ||
| 10 | 14,40 | • | • | • | ||
| 12 | 17,28 | • | • | |||
| 15 | 21,60 | • | • | |||
| 200 | 5 | 8,00 | • | |||
| 6 | 9,60 | • | ||||
| 8 | 12,80 | • | • | • | ||
| 10 | 16,00 | • | • | • | ||
| 12 | 19,20 | • | • | |||
| 250 | 6 | 12,00 | • | |||
| 8 | 16,00 | • | ||||
| 10 | 20,00 | • | ||||
| 300 | 6 | 14,40 | • | |||
| 8 | 19,20 | • | ||||
| 10 | 24,00 |
Winkelstahl
Winkelstahl gleichschenklig
| Breite 1 | Breite 2 | Dicke | KG/M | 1.4301 | 1.4571 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | 3,00 | 0,64 | • | |
| 20 | 20 | 2,00 | 0,60 | • | |
| 20 | 20 | 3,00 | 0,88 | • | • |
| 20 | 20 | 4,00 | 1,16 | • | |
| 25 | 25 | 3,00 | 1,12 | • | • |
| 25 | 25 | 4,00 | 1,45 | • | • |
| 30 | 30 | 3,00 | 1,36 | • | • |
| 30 | 30 | 4,00 | 1,78 | • | • |
| 35 | 35 | 4,00 | 2,10 | • | • |
| 40 | 40 | 3,00 | 1,82 | • | |
| 40 | 40 | 4,00 | 2,42 | • | • |
| 40 | 40 | 5,00 | 2,97 | • | • |
| 45 | 45 | 5,00 | 3,38 | • | • |
| 50 | 50 | 5,00 | 3,77 | • | • |
| 50 | 50 | 6,00 | 4,50 | • | |
| 60 | 60 | 6,00 | 5,42 | • | • |
| 70 | 70 | 7,00 | 7,38 | • | • |
| 80 | 80 | 8,00 | 9,66 | • | • |
| 90 | 90 | 9,00 | 12,20 | • | • |
| 100 | 100 | 10,00 | 15,10 | • | • |
Winkelstahl ungleichschenklig
| Breite 1 | Breite 2 | Dicke | KG/M | 1.4301 | 1.4571 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 10 | 3,00 | 0,65 | • | • |
| 25 | 15 | 3,00 | 0,89 | • | • |
| 30 | 15 | 3,00 | 1,01 | • | • |
| 30 | 20 | 3,00 | 1,12 | • | • |
| 30 | 20 | 4,00 | 1,50 | • | • |
| 40 | 20 | 3,00 | 1,36 | • | • |
| 40 | 20 | 4,00 | 1,80 | • | • |
| 40 | 30 | 5,00 | 2,60 | • | • |
| 45 | 30 | 4,00 | 2,24 | • | • |
| 45 | 30 | 5,00 | 2,70 | • | • |
| 50 | 30 | 4,00 | 2,40 | ||
| 50 | 30 | 5,00 | 3,00 | • | • |
| 50 | 40 | 5,00 | 3,50 | • | • |
| 60 | 30 | 5,00 | 3,40 | • | • |
| 60 | 30 | 6,00 | 4,03 | • | • |
| 60 | 30 | 7,00 | 4,50 | • | |
| 60 | 40 | 5,00 | 3,70 | • | • |
| 60 | 40 | 6,00 | 4,40 | • | • |
| 65 | 50 | 5,00 | 4,35 | • | • |
| 65 | 50 | 7,00 | 5,90 | • | • |
| 65 | 50 | 9,00 | 7,50 | • | • |
| 70 | 50 | 6,00 | 5,30 | • | • |
| 75 | 50 | 6,00 | 5,70 | • | • |
| 75 | 50 | 7,00 | 6,50 | • | • |
| 75 | 55 | 9,00 | 8,60 | • | • |
| 80 | 40 | 6,00 | 5,40 | • | • |
| 80 | 40 | 8,00 | 7,10 | • | • |
| 80 | 65 | 6,00 | 6,60 | • | • |
| 80 | 65 | 8,00 | 8,70 | • | • |
| 80 | 65 | 10,00 | 10,70 | • | • |
| 90 | 60 | 6,00 | 6,90 | • | • |
| 90 | 60 | 8,00 | 9,00 | • | • |
| 90 | 75 | 7,00 | 8,70 | • | • |
| 90 | 75 | 9,00 | 11,20 | • | |
| 100 | 50 | 6,00 | 6,80 | • | • |
| 100 | 50 | 8,00 | 9,00 | • | • |
| 100 | 50 | 10,00 | 11,10 | • | • |
| 100 | 65 | 7,00 | 8,80 | • | • |
| 100 | 65 | 8,00 | 10,00 | • | |
| 100 | 65 | 9,00 | 11,20 | • | • |
| 100 | 65 | 11,00 | 13,30 | • | • |
| 100 | 75 | 6,00 | 8,10 | • | • |
| 100 | 75 | 8,00 | 10,70 | • | |
| 100 | 75 | 9,00 | 11,80 | • | • |
| 120 | 75 | 6,00 | 9,24 | • | • |
| 120 | 80 | 8,00 | 12,00 | • | • |
| 120 | 80 | 10,00 | 14,90 | • | • |
| 120 | 80 | 12,00 | 17,80 | • | • |
| 130 | 65 | 8,00 | 11,90 | • | • |
| 130 | 65 | 10,00 | 14,60 | • | • |
| 130 | 75 | 6,00 | 12,40 | • | • |
| 130 | 75 | 10,00 | 13,80 | • | • |
| 130 | 75 | 12,00 | 18,30 | • | |
| 130 | 90 | 12,00 | 19,50 | • | • |
| 150 | 75 | 8,00 | 13,80 | • | • |
| 150 | 75 | 10,00 | 16,80 | • | • |
| 150 | 75 | 12,00 | 20,45 | • | |
| 150 | 90 | 9,00 | 16,40 | • | |
| 150 | 90 | 12,00 | 21,50 | • | |
| 150 | 100 | 10,00 | 19,00 | • | • |
| 150 | 100 | 12,00 | 22,50 | • | • |
| 160 | 80 | 10,00 | 18,10 | • | |
| 160 | 80 | 12,00 | 21,60 | • | |
| 160 | 80 | 17,00 | 30,00 | • | |
| 180 | 90 | 12,00 | 24,20 | • | |
| 180 | 90 | 15,00 | 29,80 | • | |
| 200 | 100 | 12,00 | 27,40 | • | |
| 200 | 100 | 13,00 | 29,50 | • |
T-Profile
| Breite(n) | Dicke | KG/M | 1.4301 | 1.4571 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 3,00 | 0,90 | • | • |
| 20 | 20 | 4,00 | 1,20 | • | • |
| 25 | 25 | 3,00 | 1,10 | • | • |
| 25 | 25 | 3,50 | 1,30 | • | • |
| 25 | 25 | 4,00 | 1,50 | • | • |
| 30 | 30 | 3,00 | 1,40 | • | • |
| 30 | 30 | 4,00 | 1,80 | • | • |
| 35 | 35 | 3,00 | 1,60 | • | • |
| 35 | 35 | 4,00 | 2,10 | • | • |
| 40 | 40 | 4,00 | 2,50 | • | • |
| 40 | 40 | 5,00 | 3,00 | • | • |
| 45 | 45 | 5,00 | 3,70 | • | • |
| 50 | 50 | 5,00 | 3,80 | • | • |
| 50 | 50 | 6,00 | 4,50 | • | • |
| 60 | 60 | 6,00 | 5,50 | • | • |
| 70 | 70 | 7,00 | 7,50 | • | • |
| 80 | 80 | 8,00 | 9,70 | • | • |
| 90 | 90 | 9,00 | 12,20 | • | • |
| 100 | 100 | 10,00 | 15,10 | • | • |
| 120 | 120 | 13,00 | 25,10 | • | • |